Estadios
Los estadios de la enfermedad se determinan en función del resultado del examen radiológico de tórax, al ser el pulmón el órgano que con más frecuencia se ve implicado (más del 90% de los casos). Existen al menos cuatro estadios: algunos de los especialistas los numeran del 0 al 4, y otros del 0 al 3, incluyendo el 4 como un subgrupo del 3, por lo que al hablar de estadio 3 habrá que tener en cuenta el criterio elegido.
Cuadro de estadios:
| Estadio | % | RX | Función pulmonar | Signos y síntomas | Esperanza de remisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5-10% | Normal | Normal | Asintomáticos o muy leves en función de los sistemas afectados | La mayoría remiten espontáneamente |
| 1 | 50% | Adenopatías hiliares* uni-bilaterales sin alteraciones en el parénquima | Normal excepto disminución de la capacidad de difusión | Asintomáticos o sin síntomas pulmonares | 70% |
| 2 | 25% | Adenopatías hiliares bilaterales con infiltración** parenquimatosa | Patrón restrictivo, a veces con alteraciones obstructivas | 60% asintomáticos; 40% suaves en relación con el estado del pulmón | 50% |
| 3 | 15% | Infiltrados pulmonares sin adenopatías hiliares | Patrón restrictivo con alteraciones obstructivas. | 25% asintomáticos. Resto síntomas variables: disnea, tos seca, pérdida de peso… | <20% |
| 4 | 5-10% | Fibrosis***. retracción hiliar, bullas, quistes. | Patrón restrictivo con alteraciones obstructivas y cambios severos | Variables pero severos: disnea, Cor Pulmonale, hipertensión pulmonar, calcificaciones, insuficiencia respiratoria, (...) | <1% |
* Adenopatías hiliares: inflamación de los ganglios linfáticos mediastinos, esto es en la zona que media entre las dos pleuras que envuelven los pulmones.
** Afectación del tejido funcional.
*** Cicatrización o engrosamiento de los pulmones
Aproximadamente un 15% de los que se encuentran en el estadio 1 evolucionarán hasta el estadio 2. También evolucionarán hacia el estadio superior los que se encuentren en estado 2 y 3 pero no tenemos datos en que proporción lo harán.